Otepää Rattamaraton on pikkade traditsioonidega maastikurattavõistlus, mille loojad ja pikaaegsed korraldajad olid Neeme Ernits ning Tarvi Kuus. Alguse sai see selle aastatuhande alguses, kui aastal 2000 peetud esimesel Otepää Rattamaratoni stardis oli ligi 800 ratturit. Alates 2001.aastast hakkas maraton kuuluma Estonian Cup rattamaratonide sarja. Kiiresti populaarsust kogunud maastikurattavõistluse osavõtjate arv küündis üle 1000 ratturi juba mõni aasta hiljem. Juubelimaratoniks, kümnendaks võistluseks oli kasvanud osavõtjate arv üle 1500 ratturi. 2015. ja 2016. aastal kuulus Otepää Rattamaraton Eesti Maastikurattasarja. 2016. aastast on Otepää Rattamaratoni korraldaja MTÜ Otepää Üritused - Siim Kalda, Marko Koosa ja Margus Mäll. 2017. aastal oli Otepää Rattamaraton taas tagasi Eesti suurimas rattamaratonide sarjas Estonian Cup. 2018. aastal toimub Otepää Rattamaraton 19. korda. Korraldaja on jätkuvalt MTÜ Otepää Üritused - Siim Kalda ja Marko Koosa ning maraton kuulub Eesti suurimasse rattamaratonide sarja Estonian Cup. Sellel aastal on sarjas mitu uut etappi ning edaspidi hakkavad sarja punktiarvestuse mõttes roteerima Otepää ja Elva etapid. Käesoleval aastal seega Otepää Rattamaratonil osalemine sarja üldarvestuses punktilisa ei anna.
Eelmevate aastate rattamaratoni põhidistantsi võitjad:
Aasta | Distants | Võitja | Aeg |
---|---|---|---|
2000 | |||
2001 | Põhidistants - 50 km | Sigvard Kukk | 1:12.58 |
2002 | Põhidistants - 52 km | Sigvard Kukk | 1:17.10 |
2003 | Põhidistants - 52 km | Alges Maasikmets | 1:31.52 |
2004 | Põhidistants - 50 km | Allan Oras | 1:40.09 |
2005 | Põhidistants - 51 km | Jaan Kirsipuu | 1:35.42 |
2006 | Põhidistants - 55 km | Alges Maasikmets | 1:48.57 |
2007 | Põhidistants - 55 km | Allan Oras | 1:45.53 |
2008 | Põhidistants - 56 km | Alges Maasikmets | 1:48.31 |
2009 | Põhidistants - 56 km | Caspar Austa | 1:58.24 |
2010 | Põhidistants - 50 km | Allan Oras | 1:31.00 |
2011 | Põhidistants - 63 km | Sander Maasing | 2:01:56 |
2012 | Põhidistants - 63 km | Erki Pütsep | 2:01:37 |
2013 | Põhidistants - 63 km | Erki Pütsep | 2:00:27 |
2014 | Põhidistants - 63 km | Gert Jõeäär | 2:21:25 |
2015 | Põhidistants - 58 km | Caspar Austa | 2:04:14 |
2016 | Põhidistants - 49 km | Peeter Pruus | 1:56:01 |
2017 | Põhidistants - 61 km | Caspar Austa | 2:21:15 |
![]() |